PRODUCTS
Back to Adto























Vertical Diagonal Brace
Categories: Scaffolding
Product Superiority:
Hot Dipped GalvanizedHigh Load CapacityRinglock System
Product Description:
Our ringlock scaffolding system is manufactured using hi-strength steel mechanically welded and finished with hot dip galvanized finish.
Each ringlock scaffolding includes standard, horizontal, brace, plank, bracket, ladder, stairs, etc.
We produce and sell:
- 1. Kinds of scaffolding and others metal parts
- 2. More than 10 years' exportation experience
- 3. 30,000 tons annual capacity
- 4. with ISO9001-2000 quality management system
- 5. TUV/GS, CE Certificate
Description of Vertical Diagonal Brace:
| Brand Name | ADTO |
|---|---|
| Material | Q235, 48.3*2.4mm |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Application | Ringlock Scaffolding System |
| Min. Order Quantity | 10 Tons |
| Supply Ability | 3000 Tons/Month |
| Loading Port | Tianjin |
| Payment Terms | L/C, T/T |
SPECIFICATION
| Code | Material | Length | Surface Treatment |
|---|---|---|---|
| ADTO01YPMG0202 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L600 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0320 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L900 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0440 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1200 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0823 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L600 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0956 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L900 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1078 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1200 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1132 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1500 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1910 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1219 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG2896 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1524 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG2897 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1829 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1616 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1219 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1166 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1524 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1248 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1829 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1609 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L732 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1608 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1088 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1643 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1286 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1610 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1400 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1620 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1572 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1611 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L2072 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1612 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L2572 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1613 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L3072 | Hot Dipped Galvanized |
OTHER PRODUCTS

M48 Standard

M60 Standard

Ledger

Cuplock Spigot With Nuts and Bolts
Base Collar

Wall Tie Bracket / Wall Tie

Twin Wedge Coupler

Triangle Bracket

Reinforced Ledger

Intermediate Transom

Heavy Truss
U Transom / U Ledger

Aluminum Staircase

Steel Staircase

Trussed Beam

Steel Plank

Steel Plank O-Type

Ringlock Scaffold Stair

Scaffold Working Tower

Ringlock Scaffold Formwork System

Ringlock Scaffolding System

Walk Through Frame

