PRODUCTS
Back to Adto

Vertical Diagonal Brace
Categories: Scaffolding
Product Superiority:
Hot Dipped GalvanizedHigh Load CapacityRinglock System
Product Description:
- Vertical diagonal brace for ringlock scaffolding system, manufactured using hi-strength steel and finished with hot dip galvanized surface treatment for superior corrosion resistance.
- Provides essential lateral stability and load distribution across scaffolding structures, ensuring safety and rigidity for high-rise construction applications.
Description of Vertical Diagonal Brace:
| Brand Name | ADTO |
|---|---|
| Material | Q235, 48.3*2.4mm |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Application | Ringlock Scaffolding System |
SPECIFICATION
| Code | Material | Length | Surface Treatment |
|---|---|---|---|
| ADTO01YPMG0202 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L600 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0320 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L900 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0440 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1200 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0823 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L600 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG0956 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L900 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1078 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1200 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1132 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1500 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1910 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1219 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG2896 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1524 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG2897 | Q235, 48.3*2.4mm | H1500 L1829 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1616 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1219 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1166 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1524 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1248 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1829 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1609 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L732 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1608 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1088 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1643 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1286 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1610 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1400 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1620 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L1572 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1611 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L2072 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1612 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L2572 | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPMG1613 | Q235, 48.3*2.4mm | H2000 L3072 | Hot Dipped Galvanized |


