PRODUCTS
Back to Adto

Ledger
Categories: Scaffolding
Product Superiority:
Hot Dipped GalvanizedHigh Load CapacityRinglock System
Product Description:
- Our ringlock scaffolding system is manufactured using hi-strength steel mechanically welded and finished with hot dip galvanized finish.
- Each ringlock scaffolding includes standard, horizontal, brace, plank, bracket, ladder, stairs, etc.
- We produce and sell:
- 1. Kinds of scaffolding and others metal parts
- 2. More than 10 years' exportation experience
- 3. 30,000 tons annual capacity
- 4. with ISO9001-2000 quality management system
- 5. TUV/GS, CE Certificate
Description of Ledger:
| Place of Origin | China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name | ADTO |
| Model Number | ADRS |
| Material | Q235B/Q345B |
| Surface | HDG/Painted |
| Application | Construction |
| Standard | AS 1576.3 |
| Product name | Ringlock Scaffolding |
| Certificate | CE SGS |
SPECIFICATION
Sizes popular in Singapore market.
| Code | Material | Length | Surface Treatment |
|---|---|---|---|
| ADTO01YPHG1064 | Q235, 48.3*3.2mm | 610mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0958 | Q235, 48.3*3.2mm | 914mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0957 | Q235, 48.3*3.2mm | 1219mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG1038 | Q235, 48.3*3.2mm | 1524mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0960 | Q235, 48.3*3.2mm | 1829mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG1046 | Q235, 48.3*3.2mm | 2134mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0723 | Q235, 48.3*3.2mm | 2438mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG1057 | Q235, 48.3*3.2mm | 3048mm | Hot Dipped Galvanized |
Sizes popular in European market.
| Code | Material | Length | Surface Treatment |
|---|---|---|---|
| ADTO01YPYO1622 | Q235, 48.3*3.2mm | 390mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1640 | Q235, 48.3*3.2mm | 500mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0971 | Q235, 48.3*3.2mm | 732mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0969 | Q235, 48.3*3.2mm | 1088mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YOHG1647 | Q235, 48.3*3.2mm | 1286mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1623 | Q235, 48.3*3.2mm | 1400mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YOHG1650 | Q235, 48.3*3.2mm | 1572mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1624 | Q235, 48.3*3.2mm | 2072mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1625 | Q235, 48.3*3.2mm | 2572mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPYO1626 | Q235, 48.3*3.2mm | 3072mm | Hot Dipped Galvanized |
Sizes popular in South East Asia and Africa market.
| Code | Material | Length | Surface Treatment |
|---|---|---|---|
| ADTO01YPHG0078 | Q235, 48.3*3.2mm | 600mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0078 | Q235, 48.3*3.2mm | 900mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0078 | Q235, 48.3*3.2mm | 1200mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0078 | Q235, 48.3*3.2mm | 1500mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0078 | Q235, 48.3*3.2mm | 1800mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0078 | Q235, 48.3*3.2mm | 2100mm | Hot Dipped Galvanized |
| ADTO01YPHG0719 | Q235, 48.3*3.2mm | 2400mm | Hot Dipped Galvanized |


